Textdrager has sign code |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000088 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000088 |
Display Name | Band: gegevens ontbreken |
Relation Id | RELA000000143208 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 5 |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000065 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000065 |
Display Name | Illustratie: gehistorieerde initialen |
Relation Id | RELA000000143206 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 3 |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000066 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000066 |
Display Name | Illustratie: miniatuur/miniaturen |
Relation Id | RELA000000143207 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 4 |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000014 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000014 |
Display Name | Materiaal: gegevens ontbreken |
Relation Id | RELA000000143203 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 0 |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000178 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000178 |
Display Name | Omvang: 98 folia |
Relation Id | RELA000000143204 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 1 |
Type | ebnmsignalementcode |
Id | SIGC000000000042 |
Path | domain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000042 |
Display Name | Schrift: gegevens ontbreken |
Relation Id | RELA000000143205 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmsignalementcode |
Relation Type Id | RELT000000000003 |
Order | 2 |
|
Textdrager has lokalisering |
Type | ebnmlexicon |
Id | LEXI000000016584 |
Path | domain/ebnmlexicons/LEXI000000016584 |
Display Name | Sint-Omaars |
Relation Id | RELA000000143212 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmlexicon_tekst |
Relation Type Id | RELT000000000012 |
Order | 0 |
|
Textdrager has owner |
Type | ebnmlexicon |
Id | LEXI000000002833 |
Path | domain/ebnmlexicons/LEXI000000002833 |
Display Name | Sint-Omaars, Bibliothèque Municipale |
Relation Id | RELA000000143211 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmlexicon_institute |
Relation Type Id | RELT000000000005 |
Order | 0 |
|
Tekstdrager Has Text With Norm Title |
Type | ebnmlexicon |
Id | LEXI000000003743 |
Path | domain/ebnmlexicons/LEXI000000003743 |
Display Name | Speculum humanae salvationis |
Relation Id | none |
Accepted | yes |
Rev | 0 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmlexicon_tekst |
Relation Type Id | RELT000000000019 |
Order | 0 |
|
Textdrager has regiocode |
Type | ebnmregiocode |
Id | LOCA000000000012 |
Path | domain/ebnmregiocodes/LOCA000000000012 |
Display Name | bisdom Terwaan |
Relation Id | RELA000000143209 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmregiocode |
Relation Type Id | RELT000000000004 |
Order | 0 |
|
Textdrager has doc |
Type | ebnmdocumentatie |
Id | DOCU000000004861 |
Path | domain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004861 |
Display Name | Cardon 1996 |
Relation Id | RELA000000143210 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | , p.427-428. |
Ref Type | ebnmdocumentatie |
Relation Type Id | RELT000000000015 |
Order | 0 |
|
Contains text |
Type | ebnmtekst |
Id | TEXT000000022869 |
Path | domain/ebnmteksten/TEXT000000022869 |
Display Name | Speculum humanae salvationis; Lat. |
Relation Id | RELA000000311566 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmtekst |
Relation Type Id | RELT000000000022 |
Order | 0 |
|