Is opdrachtgever of textdrager |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009704 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009704 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 14 E VI |
Relation Id | RELA000000146728 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009702 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009702 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 15 D I |
Relation Id | RELA000000146707 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (wapens, gedeeltelijk gensereerd) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009703 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009703 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 15 E II-III |
Relation Id | RELA000000146722 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (dl.I f.7r: wapen) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009705 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009705 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 17 F II |
Relation Id | RELA000000146737 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (f.9r: wapens) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000006793 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006793 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 18 D IX-X |
Relation Id | RELA000000114867 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (wapens) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009706 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009706 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 18 E III-IV |
Relation Id | RELA000000146747 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (wapens) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009708 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009708 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 19 E V |
Relation Id | RELA000000146767 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (wapens) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000013 |
Order | 0 |
|
Lexicon about keyword |
Type | ebnmkeyword |
Id | KEYW000000002158 |
Path | domain/ebnmkeywords/KEYW000000002158 |
Display Name | koning Edward IV van Engeland |
Relation Id | RELA000000024482 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmkeyword |
Relation Type Id | RELT000000000057 |
Order | 0 |
|
Is trefwoord of textdrager |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000000083 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000083 |
Display Name | GENT, UB : 236 |
Relation Id | RELA000000024483 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000014 |
Order | 0 |
|
Is owned by |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000009707 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009707 |
Display Name | LONDEN, BL : Royal 18 E V |
Relation Id | RELA000000146754 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (wapen) |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000005 |
Order | 0 |
Type | ebnmtekstdrager |
Id | TDRA000000012908 |
Path | domain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012908 |
Display Name | LONDEN, JSM : 1 |
Relation Id | RELA000000182634 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | (f.1r: wapens; f.140r: wapens met devies "Honny soit qui mal y pense") |
Ref Type | ebnmtekstdrager |
Relation Type Id | RELT000000000005 |
Order | 1 |
|
Is trefwoord of text |
Type | ebnmtekst |
Id | TEXT000000000080 |
Path | domain/ebnmteksten/TEXT000000000080 |
Display Name | Histoire de la rentrée victorieuse du roi Edouard IV en son royaume d'Angleterre, 1471. Etc.; Frans |
Relation Id | RELA000000218023 |
Accepted | yes |
Rev | 1 |
Pre Text | none |
Post Text | none |
Ref Type | ebnmtekst |
Relation Type Id | RELT000000000029 |
Order | 0 |
|